Le Paris Dakar 2012 débute dans moins de 15 jours et Places Pour Tous vous propose de prendre connaissance avec le carte de l’édition 2012. Cette année, trois pays d’Amérique du Sud seront traversés: Argentine, Pérou et Chili.
Les coureurs se lanceront le 1er janvier 2012 depuis Mar Del Plata en Argentine pour finir le 15 janvier à Lima au Pérou.
188 motos, 173 voitures, 76 camions et 32 quads prendront le départ cette année soit un total de 469 véhicules pour 794 participants !
Voici la carte avec toutes les étapes:
Et voici le dates et les informations de toutes les étapes à venir:
DATE | DÉPART | ARRIVÉE |
---|---|---|
01/01/2012 | Mar Del Plata | S. R. de la Pampa |
02/01/2012 | S. R. de la Pampa | San Rafael |
03/01/2012 | San Rafael | San Juan |
04/01/2012 | San Juan | Chilecito |
05/01/2012 | Chilecito | Fiambala |
06/01/2012 | Fiambala | Copiapo |
07/01/2012 | Copiapo | Copiapo |
08/01/2012 | Repos | |
09/01/2012 | Copiapo | Antofagasta |
10/01/2012 | Antofagasta | Iquique |
11/01/2012 | Iquique | Arica |
12/01/2012 | Arica | Arequipa |
13/01/2012 | Arequipa | Nasca |
14/01/2012 | Nasca | Pisco |
15/01/2012 | Pisco | Lima |
A.PASCAL
Paris Dakar 2012: Le Programme complet ! #dakar2012 #programme #etapes http://t.co/3Sz9AmkT
Paris Dakar 2012: Le Programme complet ! #dakar2012 #programme #etapes http://t.co/3Sz9AmkT