
Photo: C.Gavelle/PSG
La première journée de Ligue 1 s’est déroulé le weekend dernier et les surprises étaient au rendez-vous !
En effet, Le champion de France en titre, l’Olympique de Marseille s’est incliné à domicile contre le promu Caen 2 buts à 1. Lyon n’a pas réussi a faire mieux de match nul (0-0) à domicile face à Monaco. Les Girondins de Bordeaux quant à eux se sont inclinés face à Montpellier 1 à 0.
Du coup, c’est le Paris Saint-Germain qui, grace à sa victoire 3-1 face aux « verts » prend la tête du championnat ! Les hommes d’Antoine Kambouaré ont été très efficace en attaque. Les buts ont été inscrits par Erding (4e), Sessegnon (41e) et Nené (83e). Payet avait réduit le score à la 39e minute pour Saint-Etienne.
Voici tous les résultats de cette 1ere journée:
| Samedi 7 août 2010 | ||||||
| 21:00 | AJ Auxerre |  | 2 – 2 |  | FC Lorient | |
| 21:00 | RC Lens |  | 1 – 2 |  | AS Nancy Lorraine | |
| 21:00 | Olympique Lyonnais |  | 0 – 0 |  | AS Monaco FC | |
| 21:00 | Olympique de Marseille |  | 1 – 2 |  | SM Caen | |
| 21:00 | OGC Nice |  | 0 – 0 |  | Valenciennes FC | |
| 21:00 | Paris Saint-Germain |  | 3 – 1 |  | AS Saint-Etienne | |
| 21:00 | Stade Rennais FC |  | 1 – 1 |  | LOSC Lille Métropole | |
| 21:00 | FC Sochaux-Montbéliard |  | 2 – 1 |  | AC Arles Avignon | |
| 21:00 | Toulouse FC |  | 2 – 0 |  | Stade Brestois 29 | |
| Dimanche 8 août 2010 | ||||||
| 21:00 | Montpellier Hérault SC |  | 1 – 0 |  | Girondins de Bordeaux | |
A.P

Photo: C.Gavelle/PSG
La première journée de Ligue 1 s’est déroulé le weekend dernier et les surprises étaient au rendez-vous !
En effet, Le champion de France en titre, l’Olympique de Marseille s’est incliné à domicile contre le promu Caen 2 buts à 1. Lyon n’a pas réussi a faire mieux de match nul (0-0) à domicile face à Monaco. Les Girondins de Bordeaux quant à eux se sont inclinés face à Montpellier 1 à 0.
Du coup, c’est le Paris Saint-Germain qui, grace à sa victoire 3-1 face aux « verts » prend la tête du championnat ! Les hommes d’Antoine Kambouaré ont été très efficace en attaque. Les buts ont été inscrits par Erding (4e), Sessegnon (41e) et Nené (83e). Payet avait réduit le score à la 39e minute.
qxc
Voici tous les résultats de cette 1ere journée:
| Samedi 7 août 2010 | ||||||
| 21:00 | AJ Auxerre |  | 2 – 2 |  | FC Lorient | |
| 21:00 | RC Lens |  | 1 – 2 |  | AS Nancy Lorraine | |
| 21:00 | Olympique Lyonnais |  | 0 – 0 |  | AS Monaco FC | |
| 21:00 | Olympique de Marseille |  | 1 – 2 |  | SM Caen | |
| 21:00 | OGC Nice |  | 0 – 0 |  | Valenciennes FC | |
| 21:00 | Paris Saint-Germain |  | 3 – 1 |  | AS Saint-Etienne | |
| 21:00 | Stade Rennais FC |  | 1 – 1 |  | LOSC Lille Métropole | |
| 21:00 | FC Sochaux-Montbéliard |  | 2 – 1 |  | AC Arles Avignon | |
| 21:00 | Toulouse FC |  | 2 – 0 |  | Stade Brestois 29 | |
| Dimanche 8 août 2010 | ||||||
| 21:00 | Montpellier Hérault SC |  | 1 – 0 |  | Girondins de Bordeaux | |
 
			
	


 
                        


